Vauva- ja perheuinnin uintipäivät
Toukokuu 2023
MA | 24.4. | 1.5. | 8.5. | 15.5. | - | Huom. Maanantairyhmien toukokuun ensimmäinen uintikerta on 24.4. Vappuna 1.5. on normaali uintikerta. Toukokuun viimeinen uintikerta on 15.5. Kesäkuun ensimmäinen uintikerta on 22.5. | |
TI | 25.4. | 2.5. | 9.5. | 16.5. | - | Huom. Tiistairyhmien toukokuun ensimmäinen uintikerta on 25.4. Toukokuun viimeinen uintikerta on 16.5. Kesäkuun ensimmäinen uintikerta on 23.5. | |
KE | 26.4. | 3.5. | 10.5. | 17.5. | - | Huom. Keskiviikkoryhmien toukokuun ensimmäinen uintikerta on 26.4. Toukokuun viimeinen uintikerta on 17.5. Kesäkuun ensimmäinen uintikerta on 24.5. | |
TO | 27.4. | 4.5. | 11.5. | 18.5. | - | Huom. Torstairyhmien toukokuun ensimmäinen uintikerta on 27.4. Helatorstaina 18.5. on normaali uintikerta ja se on toukokuun viimeinen uintikerta. Kesäkuun ensimmäinen uintikerta on 25.5. | |
LA | 29.4. | 6.5. | 13.5. | 20.5. | - | Huom. Lauantairyhmien toukokuun ensimmäinen uintikerta on 29.4. Toukokuun viimeinen uintikerta on 20.5. Kesä- ja heinäkuussa lauantairyhmät ovat kesätauolla. | |
SU | 30.4. | 7.5. | 14.5. | 21.5. | - | Huom. Sunnuntairyhmien toukokuun ensimmäinen uintikerta on 30.4. Toukokuun viimeinen uintikerta on 21.5. Kesäkuun ensimmäinen uintikerta on 28.5. |
Kesäkuu 2023
MA | 22.5. | 29.5. | 5.6. | 12.6. | - | Huom. Maanantairyhmien kesäkuun ensimmäinen uintikerta on 22.5. Kesäkuun viimeinen uintikerta on 12.6. Heinäkuun ensimmäinen uintikerta on 19.6. |
TI | 23.5. | 30.5. | 6.6. | 13.6. | - | Huom. Tiistairyhmien kesäkuun ensimmäinen uintikerta on 23.5. Kesäkuun viimeinen uintikerta on 13.6. Heinäkuun ensimmäinen uintikerta on 20.6. |
KE | 24.5. | 31.5. | 7.6. | 14.6. | - | Huom. Keskiviikkoryhmien kesäkuun ensimmäinen uintikerta on 24.5. Kesäkuun viimeinen uintikerta on 14.6. Heinäkuun ensimmäinen uintikerta on 21.6. |
TO | 25.5. | 1.6. | 8.6. | 15.6. | - | Huom. Torstairyhmien kesäkuun ensimmäinen uintikerta on 25.5. Kesäkuun viimeinen uintikerta on 15.6. Heinäkuussa torstairyhmät ovat kesätauolla. |
LA | - | - | - | - | - | Lauantairyhmät kesätauolla. |
SU | 28.5. | 4.6. | 11.6. | 18.6. | - | Huom. Sunnuntairyhmien kesäkuun ensimmäinen uintikerta on 28.5. Kesäkuun viimeinen uintikerta on 18.6. Heinäkuussa sunnuntairyhmät ovat kesätauolla. |
Heinäkuu 2023
MA | 19.6. | 26.6. | 3.7. | 10.7. | - | Huom. Maanantairyhmien heinäkuun ensimmäinen uintikerta on 19.6. Heinäkuun viimeinen uintikerta on 10.7. |
TI | 20.6. | 27.6. | 4.7. | 11.7. | - | Huom. Tiistairyhmien heinäkuun ensimmäinen uintikerta on 20.6. Heinäkuun viimeinen uintikerta on 11.7. |
KE | 21.6. | 28.6. | 5.7. | 12.7. | - | Huom. Keskiviikkoryhmien heinäkuun ensimmäinen uintikerta on 21.6. Heinäkuun viimeinen uintikerta on 12.7. |
TO | - | - | - | - | Torstairyhmät kesätauolla. | |
LA | - | - | - | - | Lauantairyhmät kesätauolla. | |
SU | - | - | - | - | Sunnuntairyhmät kesätauolla. |