Vauva – ja perheuinnin uintipäivät
Toukokuu 2022
MA | - | 25.4. | 2.5. | 9.5. | 16.5. | - | Huom. Maanantairyhmien toukokuun ensimmäinen uintikerta on 25.4. Toukokuun viimeinen uintikerta on 16.5. Kesäkuun ensimmäinen uintikerta on 23.5. |
TI | - | 26.4. | 3.5. | 10.5. | 17.5. | - | Huom. Tiistairyhmien toukokuun ensimmäinen uintikerta on 26.4. Toukokuun viimeinen uintikerta on 17.5. Kesäkuun ensimmäinen uintikerta on 24.5. |
KE | - | 27.4. | 4.5. | 11.5. | 18.5. | - | Huom. Keskiviikkoryhmien toukokuun ensimmäinen uintikerta on 27.4. Toukokuun viimeinen uintikerta on 18.5. Kesäkuun ensimmäinen uintikerta on 25.5. |
TO | - | 28.4. | 5.5. | 12.5. | 19.5. | - | Huom. Torstairyhmien toukokuun ensimmäinen uintikerta on 28.4. Toukokuun viimeinen uintikerta on 19.5. Kesäkuun ensimmäinen uintikerta on 26.5. |
PE | - | - | 6.5. | 13.5. | 20.5. | 27.5. | |
LA | - | 30.4. | 7.5. | 14.5. | 21.5. | - | Huom. Lauantairyhmien toukokuun ensimmäinen uintikerta on 30.4. Toukokuun viimeinen uintikerta on 21.5. Kesäkuun ensimmäinen uintikerta on 28.5. |
SU | 24.4. | - | 8.5. | 15.5. | 22.5. | - | Huom. Sunnuntairyhmien toukokuun ensimmäinen uintikerta on 24.4. Vappuna 1.5. EI ole uintia. Toukokuun viimeinen uintikerta on 22.5. Kesäkuun ensimmäinen uintikerta on 29.5. |
Huom. kesä- ja heinäkuun uintipäivissä poikkeuksia. Ks. uintipäivät alla.
Kesäkuu 2022
MA | 23.5. | 30.5. | 6.6. | 13.6. | Huom. Maanantairyhmien kesäkuun ensimmäinen uintikerta on 23.5. Kesäkuun viimeinen uintikerta on 13.6. Heinäkuun ensimmäinen uintikerta on 20.6. | |
TI | 24.5. | 31.5. | 7.6. | 14.6. | Huom. Tiistairyhmien kesäkuun ensimmäinen uintikerta on 24.5. Kesäkuun viimeinen uintikerta on 14.6. Heinäkuun ensimmäinen uintikerta on 21.6. | |
KE | 25.5. | 1.6. | 8.6. | 15.6. | Huom. Keskiviikkoryhmien kesäkuun ensimmäinen uintikerta on 25.5. Kesäkuun viimeinen uintikerta on 15.6. Heinäkuun ensimmäinen uintikerta on 22.6. | |
TO | 26.5. | 2.6. | 9.6. | 16.6. | Huom. Torstairyhmien kesäkuun ensimmäinen uintikerta on 26.5. Kesäkuun viimeinen uintikerta on 16.6. Heinäkuun ensimmäinen uintikerta on 23.6. | |
PE | - | - | - | - | Perjantairyhmät kesätauolla. Ryhmät jatkuvat elokuussa. | |
LA | 28.5. | 4.6. | 11.6. | 18.6. | Huom. Lauantairyhmien kesäkuun ensimmäinen uintikerta on 28.5. Kesäkuun viimeinen uintikerta on 18.6. Heinäkuussa lauantairyhmät ovat kesätauolla. | |
SU | 29.5. | 5.6. | 12.6. | 19.6. | Huom. Sunnuntairyhmien kesäkuun ensimmäinen uintikerta on 29.5. Kesäkuun viimeinen uintikerta on 19.6. Heinäkuussa sunnuntairyhmät ovat kesätauolla. |
Heinäkuu 2022
MA | 20.6. | 27.6. | 4.7. | - | Huom. Maanantairyhmien heinäkuun ensimmäinen uintikerta on 20.6. Heinäkuun viimeinen uintikerta on 4.7. Heinäkuussa on poikkeuksellisesti kolme uintikertaa, joka otetaan huomioon uintilaskussa. | |
TI | 21.6. | 28.6. | 5.7. | - | Huom. Tiistairyhmien heinäkuun ensimmäinen uintikerta on 21.6. Heinäkuun viimeinen uintikerta on 5.7. Heinäkuussa on poikkeuksellisesti kolme uintikertaa, joka otetaan huomioon uintilaskussa. | |
KE | 22.6. | 29.6. | 6.7. | Huom. Keskiviikkoryhmien heinäkuun ensimmäinen uintikerta on 22.6. Heinäkuun viimeinen uintikerta on 6.7. Heinäkuussa on poikkeuksellisesti kolme uintikertaa, joka otetaan huomioon uintilaskussa. | ||
TO | 23.6. | 30.6. | 7.7. | - | Huom. Torstairyhmien heinäkuun ensimmäinen uintikerta on 23.6. Heinäkuun viimeinen uintikerta on 7.7. Heinäkuussa on poikkeuksellisesti kolme uintikertaa, joka otetaan huomioon uintilaskussa. | |
PE | - | - | - | - | Perjantairyhmät kesätauolla. Ryhmät jatkuvat elokuussa. | |
LA | - | - | - | - | Lauantairyhmät kesätauolla. Ryhmät jatkuvat elokuussa. | |
SU | - | - | - | - | Sunnuntairyhmät kesätauolla. Ryhmät jatkuvat elokuussa. |