Vauva- ja perheuinnin uintipäivät
Huhtikuu 2026
| MA | 30.3. | 6.4. | 13.4. | 20.4. | - | Huom. Maanantairyhmien huhtikuun ensimmäinen uintikerta on 30.3. Maanantaina 6.4. (2. pääsiäispäivä) on normaali uintikerta. Huhtikuun viimeinen uintikerta on 20.4. Toukokuun ensimmäinen uintikerta on 27.4. | |
| TI | 31.3. | 7.4. | 14.4. | 21.4. | - | Huom. Tiistairyhmien huhtikuun ensimmäinen uintikerta on 31.3. Huhtikuun viimeinen uintikerta on 21.4. Toukokuun ensimmäinen uintikerta on 28.4. | |
| KE | 1.4. | 8.4. | 15.4. | TI 21.4. / KE 22.4. / TO 23.4. | - | Huom!! Keskiviikkoryhmien huhtikuun viimeiset uintikerrat ovat poikkeuksellisesti seuraavat:
Toukokuun ensimmäinen uintikerta on 29.4. | |
| TO | 2.4. | 9.4. | 16.4. | 23.4. | - | Huom. Torstairyhmien huhtikuun viimeinen uintikerta on 23.4. Toukokuun ensimmäinen uintikerta on 30.4. | |
| LA | - | - | - | - | Keväällä / kesällä 2026 ei lauantairyhmiä. Lauantairyhmät käynnistyvät jälleen syyskuussa 2026. | ||
| SU | 29.3. | 5.4. | 12.4. | 19.4. | - | Huom. Sunnuntairyhmien huhtikuun ensimmäinen uintikerta on 29.3. Sunnuntaina 5.4. (pääsiäispäivä) on normaali uintikerta. Huhtikuun viimeinen uintikerta on 19.4. Toukokuun ensimmäinen uintikerta on 26.4. |
Toukokuu 2026
| MA | - | 27.4. | 4.5. | 11.5. | 18.5. | Huom. Maanantairyhmien toukokuun ensimmäinen uintikerta on 27.4. Toukokuun viimeinen uintikerta on 18.5. Kesäkuun ensimmäinen uintikerta on 25.5. | |
| TI | - | 28.4. | 5.5. | 12.5. | 19.5. | Huom. Tiistairyhmien toukokuun ensimmäinen uintikerta on 28.4. Toukokuun viimeinen uintikerta on 19.5. Kesäkuun ensimmäinen uintikerta on 26.5. | |
| KE | - | 29.4. | 6.5. | 13.5. | 20.5. | Huom. Keskiviikkoryhmien toukokuun ensimmäinen uintikerta on 29.4. Toukokuun viimeinen uintikerta on 20.5. Kesäkuun ensimmäinen uintikerta on 27.5. | |
| TO | - | 30.4. | 7.5. | 14.5. | 21.5. | Huom. Torstairyhmien toukokuun ensimmäinen uintikerta on 30.4. Helatorstaina 14.5. on normaali uintikerta. Toukokuun viimeinen uintikerta on 21.5. | |
| LA | - | - | - | - | - | Keväällä / kesällä 2026 ei lauantairyhmiä. Lauantairyhmät käynnistyvät jälleen syyskuussa 2026. | |
| SU | 26.4. | 3.5. | 10.5. | 17.5. | - | Huom. Sunnuntairyhmien toukokuun ensimmäinen uintikerta on 26.4. Toukokuun viimeinen uintikerta on 17.5. Kesäkuun ensimmäinen uintikerta on 24.5. |
Kesäkuu 2026
| MA | - | 25.5. | 1.6. | 8.6. | 15.6. | Huom. Maanantairyhmien kesäkuun ensimmäinen uintikerta on 25.5. Kesäkuun viimeinen uintikerta on 15.6. Heinäkuun ensimmäinen uintikerta on 22.6. |
| TI | - | 26.5. | 2.6. | 9.6. | 16.6. | Huom. Tiistairyhmien kesäkuun ensimmäinen uintikerta on 26.5. Kesäkuun viimeinen uintikerta on 16.6. Heinäkuun ensimmäinen uintikerta on 23.6. |
| KE | - | 27.5. | 3.6. | 10.6. | 17.6. | Huom. Keskiviikkoryhmien kesäkuun ensimmäinen uintikerta on 27.5. Kesäkuun viimeinen uintikerta on 17.6. Heinäkuun ensimmäinen uintikerta on 24.6. |
| TO | - | - | - | - | - | Torstairyhmät kesätauolla ja jatkuvat elokuussa. |
| LA | - | - | - | - | - | Lauantairyhmät kesätauolla ja jatkuvat syyskuussa. |
| SU | 24.5. | 31.5. | 7.6. | 14.6. | - | Huom. Sunnuntairyhmien kesäkuun ensimmäinen uintikerta on 24.5. Kesäkuun viimeinen uintikerta on 14.6. Heinäkuussa sunnuntairyhmät ovat kesätauolla. |
Heinäkuu 2026
| MA | 22.6. | 29.6. | 6.7. | 13.7. | - | Huom. Maanantairyhmien heinäkuun ensimmäinen uintikerta on 23.6. Heinäkuun viimeinen uintikerta on 14.7. |
| TI | 23.6. | 30.6. | 7.7. | 14.7. | - | Huom. Tiistairyhmien heinäkuun ensimmäinen uintikerta on 24.6. Heinäkuun viimeinen uintikerta on 15.7. |
| KE | 24.6. | 1.7. | 8.7. | 15.7. | - | Huom. Keskiviikkoryhmien heinäkuun ensimmäinen uintikerta on 25.6. Heinäkuun viimeinen uintikerta on 16.7. |
| TO | - | - | - | - | Torstairyhmät kesätauolla ja jatkuvat elokuussa. | |
| LA | - | - | - | - | Lauantairyhmät kesätauolla ja jatkuvat syyskuussa. | |
| SU | - | - | - | - | Sunnuntairyhmät kesätauolla ja jatkuvat elokuussa. |

