Vauva- ja perheuinnin uintipäivät
Joulukuu 2022
MA | - | 28.11. | 5.12. | 12.12. | 19.12. | - | Huom. Maanantairyhmien joulukuun ensimmäinen uintikerta on 28.11. Joulukuun viimeinen uintikerta on 19.12. |
TI | - | 29.11. | - | 13.12. | 20.12. | 27.12. | Huom. Tiistairyhmien joulukuun ensimmäinen uintikerta on 29.11. Itsenäisyyspäivänä 6.12. EI ole uintia. Joulukuun viimeinen uintikerta on 27.12. |
KE | - | 28.11. (ap) 30.11. (ip) | 7.12. | 14.12. | 21.12. | - | HUOM! Keskiviikon aamupäiväryhmien joulukuun ensimmäinen uintikerta on poikkeuksellisesti maanantaina 28.11. Iltapäiväryhmien joulukuun ensimmäinen uintikerta on keskiviikkona 30.11. Joulukuun viimeinen uintikerta on 21.12. |
TO | - | 1.12. | 8.12. | 15.12. | 22.12. | - | Huom. Torstairyhmien joulukuun viimeinen uintikerta on 22.12. |
LA | 26.11. | 3.12. | 10.12. | 17.12. | - | - | Huom. Lauantairyhmien joulukuun ensimmäinen uintikerta on 26.11. Joulukuun viimeinen uintikerta on 17.12. |
SU | 27.11. | 4.12. | 11.12. | 18.12. | - | Huom. Sunnuntairyhmien joulukuun ensimmäinen uintikerta on 27.11. Joulukuun viimeinen uintikerta on 18.12. |
Tammikuu 2023
MA | 2.1. | 9.1. | 16.1. | 23.1. | - | Huom. Maanantairyhmien tammikuun viimeinen uintikerta on 23.1. Helmikuun ensimmäinen uintikerta on 30.1. | |
TI | 3.1. | 10.1. | 17.1. | 24.1. | - | Huom. Tiistairyhmien tammikuun viimeinen uintikerta on 24.1. Helmikuun ensimmäinen uintikerta on 31.1. | |
KE | 4.1. | 11.1. | 18.1. | 25.1. | |||
TO | 5.1. | 12.1. | 19.1. | 26.1. | |||
LA | 7.1. | 14.1. | 21.1. | 28.1. | |||
SU | - | 8.1. | 15.1. | 22.1. | 29.1. | Huom. Sunnuntairyhmien tammikuun ensimmäinen uintikerta on 8.1. |
Helmikuu 2023
MA | 30.1. | 6.2. | 13.2. | 20.2. | - | Huom. Maanantairyhmien helmikuun ensimmäinen uintikerta on 30.1. Helmikuun viimeinen uintikerta on 20.2. Maaliskuun ensimmäinen uintikerta on 27.2. | |
TI | 31.1. | 7.2. | 14.2. | 21.2. | - | Huom. Tiistairyhmien helmikuun ensimmäinen uintikerta on 31.1. Helmikuun viimeinen uintikerta on 21.2. Maaliskuun ensimmäinen uintikerta on 28.2. | |
KE | 1.2. | 8.2. | 15.2. | 22.2. | |||
TO | 2.2. | 9.2. | 16.2. | 23.2. | |||
LA | 4.2. | 11.2. | 18.2. | 25.2. | |||
SU | 5.2. | 12.2. | 19.2. | 26.2. |